P/N: ALD-HBN1-372XXX
I-IO Link Hub NPN 0.5A/channel Plastic Housing Plastic Thread Locking
Buka All

I-Devicenet Automation Cable UL Iyahambisana
Izinzuzo zakho
- Kulula futhi kuphephile: Izingxenye ze-plug-in ezihlolwe ngogesi ezingu-100%.
- Ukusebenza okuphezulu: izixhumi nezintambo ezinengxenye enkulu ye-conductor cross ukuze kunikezwe amandla
| Standard | 7/8-intshi isixhumi UL 2238 |
| Uhlelo lokukhiya | Lungisa ukukhiya ngezikulufu |
| Series | AM78 |
| I-oda i-P/N: | AM78M0411A272-050 |
| Ubulili | Male |
| Inombolo Yoxhumana Nabo | 4 |
| Isigaba | Ikhebula elibunjwe ngaphambili |
| Uhlobo lokuxhuma | I-Solder |
| Ukubhala ngekhodi | A |
| Ukukhiya inathi | 7/8"-16UNF |
| I-Torque | 10 lbf-ngaphakathi. / 1.12 Nm |
| Inombolo yentela yangokwezifiso | 85444290 |
| Izwe azalelwe kulo | China |
Imvume
| Ukugunyazwa 1 | UL |
Idatha kagesi (isixhumi)
| Kukalwe njengamanje | 12A |
| Isilinganiso samandla | 300V |
| I-voltage ye-Impulse elinganiselwe | 4000V |
| Ukumelana nokuqina | ≥ 100 MΩ |
| Ukuthotshelwa kwe-EMC | hhayi |
| Izinga lokuvikelwa | IP67 |
| Umjikelezo wokukhwelana | > Imijikelezo yokukhwelana eyi-100 |
| Ukusebenza lokushisa | -25 °C ... 85 °C |
I-Material spec (isixhumi)
| Isilinganiso sokusha ngokusho kwe-UL 94 | V0 |
| Izinto zokuxhumana | I-Brass ene-Au Plating |
| Izinto zokufaka | I-TPU ephuzi |
| Izinto zamantongomane | Anodized aluminium |
| Izinto zokufaka uphawu | / |
| Impahla ye-Overmold/shell | I-PVC ephuzi |
Ukucaciswa kwekhebula
| Uhlobo lwekhebula | I-UL20387 |
| Izinto ze-Insolaton | I-PVC emnyama |
| Isigaba esiphambanweni sabaqhubi | 2.5mm2 |
| I-Gauge (AWG) | 14 |
| Temperature | -40 °C ... 105 °C (ukufakwa okuhleliwe) |
| -30 °C ... 105 °C (ukufakwa okuguquguqukayo) | |
| Okunye ukumelana | Ukumelana ne-UV (720 h) UL 2556 |
| Ukumelana nowoyela we-Premium (ijakhethi ne-conductor) | |
| Umbala wentambo | Okumnyama 1, okumhlophe 2, okubomvu 3, okuluhlaza 4 |
| ubude | okuguquguqukayo |

| UMKHIQIZO | I-PRODUCT NAME | Ukucaciswa | QUANTITY | SEBENZA |
|---|







