P/N: ALD-HBN1-372XXX
I-IO Link Hub NPN 0.5A/channel Plastic Housing Plastic Thread Locking
Buka All
Izinzuzo zakho
-100% izingxenye ze-plug-in ezihlolwe ngogesi
-Izixhumi ze-DC ezingafika ku-12 A no-63 V AC
-Intambo ye-PUR engena-halogen futhi eguquguqukayo ephezulu -360° evikelayo, ukusebenza okuthembekile kokuvikela
| Standard | / |
| Uhlelo lokukhiya | Lungisa ukukhiya ngezikulufu |
| Series | SC19 |
| I-oda i-P/N: | SC16M0411AXX1-XXX |
| Ubulili | Male |
| Ukubhala ngekhodi | / |
| I-Torque | / |
| Isigaba | Ikhebula elibunjwe ngaphambili |
| Uhlobo lokuxhuma | Ukuxhumeka kwe-solder |
| Indawo yekhebula | 6.35MM |
| Inombolo yentela yangokwezifiso | 85444290 |
| Izwe azalelwe kulo | China |
Electrical
| Kukalwe njengamanje | 1.5A |
| Isilinganiso samandla | I-60V AC |
| I-voltage ye-Impulse elinganiselwe | 300V |
| Ukusebenza komshini | > 100 imijikelezo yokukhwelana |
| Ukumelana nokuqina | ≥ 100 MΩ |
| Ukuthotshelwa kwe-EMC | / |
| Ukusebenza lokushisa | -10°C ~ 60°C |
| I-Degree yokuvikela | 450M(Ukujula kwamanzi) |
Cable
| Uhlobo lwekhebula | eliguqukayo |
| Isigaba esiphambanweni sabaqhubi | 0.34mm² |
| I-Gauge (AWG) | I-22AWG |
| Temperature | -10°C ~ 60°C |
| Okunye ukumelana | Ukumelana ne-UV (720 h) UL 2556 |
| I-Premium oil resistance (ijakhethi) | |
| Umbala wentambo | okuguquguqukayo |
| ubude | okuguquguqukayo |
Material
| Isilinganiso sokuvutha | Acc. kuye UL94 V0 |
| Izinto zokuxhumana | Ithusi elineGold plated |
| Izinto zokufaka | EPDM |
| Indandatho yamantongomane | PA |
| Izinto zokufaka uphawu | / |
| Izinto zokubumba | PA |
| UMKHIQIZO | I-PRODUCT NAME | Ukucaciswa | QUANTITY | SEBENZA |
|---|





