Mã số thuế: ALD-HBN1-372XXX
IO Link Hub NPN 0.5A/kênh Vỏ nhựa Khóa ren nhựa
Xem tất cả
| Tham số | Nhựa GF-PA66 | Khuôn đúc kẽm | Giải thưởng Kỹ thuật xuất sắc nhất & Cảnh quay xuất sắc nhất |
| Tác động kháng chiến | Trung bình-Cao | tối đa | Kẽm: Khu vực gia công chịu tải trọng cao |
| Tia hàn | Dễ bị tổn thương | Miễn dịch | Kẽm: Các cell hàn trong ngành ô tô |
| EMI Che chắn | Không áp dụng | Xuất sắc | Kẽm: Khu vực biến tần và động cơ nặng |
| Tản nhiệt | Cách điện | Upper | Kẽm: Cấu hình M12 công suất cao |
| Phun hóa chất/muối | Upper | Tốt (Mạ) | Nhựa: Thực vật ven biển có tính ăn mòn |
| Trọng lượng máy | Siêu nhẹ (~120g) | Nặng (~450g) | Nhựa: Công cụ robot năng động |
| Lợi tức đầu tư phần cứng | Nổi bật | cao cấp | Hòa: Hoàn toàn phụ thuộc vào vùng trồng cây. |
| SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | Đặc điểm kỹ thuật | SỐ LƯỢNG | VẬN HÀNH |
|---|




