Mã số thuế: ALD-HBN1-372XXX
IO Link Hub NPN 0.5A/kênh Vỏ nhựa Khóa ren nhựa
Xem tất cả

Đầu nối chống nước 1+1PIN, 2 +2PIN, lai, Mức độ bảo vệ: 450M (Độ sâu của nước)
Lợi ích của bạn
-100% linh kiện cắm điện được kiểm tra bằng điện
-Đầu nối DC lên đến 12 A và 63 V AC
- Cáp PUR không chứa halogen và có độ linh hoạt cao - Che chắn 360°, hiệu suất che chắn đáng tin cậy
| Tiêu chuẩn | / |
| Hệ thống khóa | / |
| Loạt Sách | SC19 |
| Đặt hàng P/N: | SC19H0211SXX1-XXX |
| Giới tính | Hỗn hợp |
| Lập trình | / |
| Mô-men xoắn | / |
| Phân loại | Cáp đúc sẵn |
| Kiểu kết nối | Kết nối hàn |
| Ổ cắm cáp | 6.5MM |
| Số thuế quan | 85444290 |
| Quốc gia xuất xứ | Trung Quốc |
Điện
| Xếp hạng hiện tại | 15A |
| Điện áp định mức | 300V AC |
| Điện áp xung định mức | 1000V |
| Vận hành cơ học | > 100 chu kỳ giao phối |
| Điện trở cách điện | ≥ 100MΩ |
| Tuân thủ EMC | / |
| nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 60°C |
| Mức độ bảo vệ | 450M (Độ sâu của nước) |
Cáp Điện
| Loại cáp | Biến |
| Mặt cắt dây dẫn | 0.5mm² |
| Máy đo (AWG) | 20AWG |
| Nhiệt độ | -10°C ~ 60°C |
| Sức đề kháng khác | Chống tia cực tím (720 h) UL 2556 |
| Khả năng chống dầu cao cấp (áo khoác) | |
| Màu dây | biến |
| Chiều dài | biến |
Vật liệu
| Đánh giá khả năng cháy | Theo UL 94 V0 |
| Vật liệu liên hệ | Đồng thau mạ vàng |
| Vật liệu cách nhiệt | EPDM |
| Vật liệu đai ốc vòng | / |
| Vật liệu niêm phong | / |
| vật liệu đúc | / |
| SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | Đặc điểm kỹ thuật | SỐ LƯỢNG | VẬN HÀNH |
|---|





