Codice articolo: ALD-HBN1-372XXX
Hub IO Link NPN 0.5 A/canale Alloggiamento in plastica Bloccaggio filettato in plastica
Vedi Tutto

I vantaggi
- Grado di protezione IP67
-100% componenti plug-in testati elettricamente
- Compatibile con AISG
- Certificato UL con il numero E517859
- Soluzione schermabile

| Standard | DINEN61076-2-106 |
| Sistema di bloccaggio | Fissare il bloccaggio della vite |
| Campionati | AM16 |
| Codice d'ordine: | AM16M2411AXX1-XXX |
| Genere | Maschio |
| Coppia | 0.6N.M |
| Categoria | Cavo preformato |
| Tipo di connessione | Collegamento a saldare |
| codifica | A |
| Uscita cavo | Variabile |
| Numero tariffa personalizzato | 85444290 |
| Paese di origine | Cina |
Conformità
| Approvazione 1 | UL |
CONDUCIBILITA
| Corrente nominale | 1A |
| tensione nominale | 60V |
| Tensione impulsiva nominale | 500V |
| resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Conformità EMC | Schermato |
| Grado di protezione | IP67 |
| Funzionamento meccanico | > 500 cicli di accoppiamento |
| temperatura di esercizio | -25 ° C ~ 85 ° C |
Cavi
| Tipo di cavo | Stile UL |
| Sezione del conduttore | 0.14mm² |
| Manometro (AWG) | 26AWG |
| Giacche | PVC / TPU |
| La temperatura | -25 ° C ~ 85 ° C |
| Altra resistenza | Resistente ai raggi UV (720 ore) UL 2556 |
| Eccellente resistenza all'olio (camicia) | |
| Colore del filo | variabile |
| Lunghezza | variabile |
Materiale
| Classificazione di infiammabilità | Acc. secondo UL 94 V0 |
| Materiale di contatto | Ottone con placcatura in oro |
| Materiale isolante | PA66 |
| Materiale ghiera | Ottone con nichelatura |
| Materiale di tenuta | Silicone |
| Materiale di Shell | PVC / TPU |
| PRODOTTO | NOME DEL PRODOTTO | Specificazione | QUANTITÀ | OPERARE |
|---|




