Codice articolo: ALD-HBN1-372XXX
Hub IO Link NPN 0.5 A/canale Alloggiamento in plastica Bloccaggio filettato in plastica
Vedi Tutto

M12 X Code Field Assembly Connettore ProfiNET/EtherNET, terminale a crimpare, diametro applicabile 6~8mm
I vantaggi
1、Trasmissione del segnale Ethernet industriale.
2、Preformato con cavi o saldato con fili singoli per un utilizzo immediato.
3 、 Sigillato sul lato del filo singolo per una tenuta ottimale.
4, prese per montaggio a pannello: montaggio posteriore/anteriore.
5、Contatti: 8 pin.
6、Velocità di trasmissione fino a 10 Gbps.
7、Correnti fino a 0.5 A.
8、Connessione PCB a saldare/dip-saldatura.
9、Eccellente schermatura EMC.
10、Grado di protezione IP67.
11、Assemblaggi specifici del cliente e lunghezze di filo singolo disponibili.
| Standard | IEC 61076-2-109 |
| Sistema di bloccaggio | Fissare il bloccaggio della vite |
| Campionati | AM12 |
| Codice d'ordine: | AM12M0844X003 |
| Genere | Maschio |
| N. di contatti | 8 |
| Categoria | Assemblaggio sul campo |
| Tipo di connessione | arricciare |
| codifica | X |
| Controdado | M12 * 1 |
| Coppia | 0.4~1.3Nm (coppia di montaggio) |
| Numero tariffa personalizzato | 85444290 |
| Paese di origine | Cina |
CONDUCIBILITA
| Corrente nominale | 0.5A |
| tensione nominale | 60V |
| Tensione impulsiva nominale | 500V |
| resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Conformità EMC | Schermato |
| Grado di protezione | IP67 |
| Funzionamento meccanico | > 100 cicli di accoppiamento |
| temperatura di esercizio | -40 ° C ~ 85 ° C |
Cavi
| Tipo di cavo | Stile UL |
| Sezione del conduttore | 0.14~0.34 mm² |
| Manometro (AWG) | 26 ~ 22AWG |
| Giacche | PVC / TPU |
| La temperatura | -40 ° C ~ 85 ° C |
| Altra resistenza | Resistente ai raggi UV (720 ore) UL 2556 |
| Eccellente resistenza all'olio | |
| Colore del filo | variabile |
| Lunghezza | variabile |
Materiale
| Classificazione di infiammabilità | Acc. a UL94V-0 |
| Materiale di contatto | Ottone con placcatura in oro |
| Materiale isolante | PA66 |
| Materiale ghiera | Ottone con nichelatura |
| Materiale di tenuta | Silicone |
| Materiale di stampaggio | PVC / TPU |

| PRODOTTO | NOME DEL PRODOTTO | Specificazione | QUANTITÀ | OPERARE |
|---|





