رقم القطعة: ALD-HBN1-372XXX
محور وصلة IO NPN 0.5A/قناة غلاف بلاستيكي قفل خيط بلاستيكي
عرض الكل
| نوع الاتصال | الفئة | نظام قفل | معتمدون | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسلسلات | عدد جهات الاتصال | درجة الحماية | الجهد االكهربى | تيار | EMC | لحام | لحام الغمس | SMT | برغي | تجعيد | كابل مصبوب مسبقًا | جبل خلفي | حامل أمامي | حامل الشفة | التجمع الميداني | برغي | حربة | الأداة الإضافية | دفع سحب | UL | CE | بنفايات | الوصول |
| AM08 | 3 , 4 | IP67 | 60V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M8 * 1 | √ | √ | √ | |||||||
| AM08 | 5 | IP67 | 30V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M8 * 1 | √ | √ | √ | |||||||
| AM08 | 6 , 8 | IP67 | 30V | 2A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M8 * 1 | √ | √ | √ | |||||||
| AM09 | 2 , 3 | IP67 | 125V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M9 * 0.5 | √ | √ | ||||||||||
| AM09 | 4 , 5 | IP67 | 125V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M9 * 0.5 | √ | √ | ||||||||||
| AM09 | 6 , 8 | IP67 | 125V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | M9 * 0.5 | √ | √ | |||||||||||
| AM12 أ | 3 , 4 | IP67 | 250V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| AM12 أ | 5 | IP67 | 60V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| AM12 أ | 8 | IP67 | 30V | 2A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 أ | 12,17 | IP67 | 30V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 ب | 4 | IP67 | 250V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 ب | 5 | IP67 | 60V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| AM12 د | 4 | IP67 | 250V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 X | 8 | IP67 | 60V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | ||||||||
| AM12 T | 3 , 4 | IP67 | 63V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | ||||||||
| AM12 S | 2+PE، 3+PE | IP67 | 630V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM12 L | 2+PE، 3+PE، 4+PE، 2، 3، 4 | IP67 | 63V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| AM12 ك | 2+PE، 3+PE، 4+PE | IP67 | 630V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM12 م | 2+PE، 3+PE، 4+PE، 5+PE | IP67 | 630V | 8A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM12 Y | 4 + 4 | IP67 | 30V | 0.5A / 6A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM16 | 3 ، 4 ، 5 ، 6 | IP67 | 250V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 5، 7، 8 | IP67 | 60V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 7 | IP67 | 125V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 12,14,16,19 | IP67 | 60V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 24 | IP67 | 60V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM78 | 3,4,5,6 | IP67 | 600V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 7/8 بوصة -16UNF | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| SC19 | 2 , 4 | 450 متر تحت الماء | 500V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| SC16 | 4 , 8 | 450 متر تحت الماء | 60V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| مدخل ومخرج HDMI | 19 | IP65 | 40V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| IO RJ45 | 8 | IP65 | 30V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13/19" - JBUNS | √ | √ | ||||||||||
| مدخل ومخرج USB | 4 | IP65 | 30V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13/19" - JBUNS | √ | √ | ||||||||||
| IO النوع C | 24 | IP65 | 5V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13/19" - JBUNS | √ | √ | ||||||||||
| AM23 | 6 | IP67 | 250V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM23 | 9 (3 + 6) | IP67 | 300V | 8A / 20A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM23 | 12,17 | IP67 | 150V | 8A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM23 | 19 (3 + 16) | IP67 | 150V | 8A / 10A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM24 | 2، 3، 4 | IP67 | 500V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| AM24 | 9 (4 + 5) | IP67 | 500V | 5A / 20A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| AM24 | 12 | IP67 | 400V | معالج الرسوميات PowerVR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| AM24 | 19 | IP67 | 300V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| اسم المنتجات | ف / ن | قم بتقديم | المقاس | التنزيلات | تحديث | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امسون-EN-20251009 | - | نشرة المنتج | 17.7 MB | 105 | 2025-08-07 | DOWNLOAD |
| اليدوية | اسم المنتج | المواصفات الخاصه | كمية | العمل |
|---|




