Numer części: ALD-HBN1-372XXX
Hub IO Link NPN 0.5 A/kanał Obudowa plastikowa Blokada gwintu z tworzywa sztucznego
Pokaż wszystkie

Twoje korzyści
- Stopień ochrony IP67
-100% przetestowane elektrycznie komponenty wtykowe
- Zgodny z AISG
- Certyfikat UL pod numerem E517859
- Rozwiązanie osłonięte

| Standard | DIN EN61076-2-106 |
| System blokowania | Naprawa blokady śrubowej |
| Seria | AM16 |
| Numer zamówienia: | AM16F0711AXX1-XXX |
| Płeć | Kobieta |
| Kodowanie | A |
| Moment obrotowy | 0.6N.M |
| Kategoria | Kabel wstępnie uformowany |
| Rodzaj połączenia | Połączenie lutowane |
| Gniazdo kablowe | Zmienna |
| Numer taryfy niestandardowej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
Dopuszczenia
| Zatwierdzenie 1 | UL |
Electrical
| Prąd znamionowy | 5A |
| napięcie znamionowe | 125V |
| Znamionowe napięcie impulsowe | 800V |
| Odporność na izolację | ≥ 100 MΩ |
| Zgodność EMC | Osłonialny |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Obsługa mechaniczna | > 500 cykli godowych |
| Temperatura pracy | -25 ° C ~ 85 ° C |
Kabel
| Typ kabla | Styl UL |
| Przekrój przewodu | 0.75mm² |
| Wskaźnik (AWG) | 18AWG |
| Kurtka | PCW/TPU |
| Temperatura | -25 ° C ~ 85 ° C |
| Inny opór | Odporność na promieniowanie UV (720 godz.) UL 2556 |
| Odporność na olej klasy premium (płaszcz) | |
| Kolor drutu | zmienna |
| Długość | zmienna |
Materiał
| Ocena palności | Zgodnie z UL 94 V0 |
| Materiał styków | Mosiądz ze złotem |
| Materiał izolacyjny | PA66 |
| Materiał nakrętki pierścieniowej | Mosiądz z powłoką niklową |
| Materiał uszczelniający | silikon |
| Materiał do formowania | PCW/TPU |

| PRODUKT | NAZWA PRODUKTU | Specyfikacja | WIELKOŚĆ | OBSŁUGIWAĆ |
|---|




