| Standard | I-IEC 61131-9 |
| Uhlelo lokukhiya | Lungisa ukukhiya ngezikulufu |
| Ubulili | Isixhumanisi se-IO |
| Series | PROFINET |
| I-oda i-P/N | I-AIOLM8M12E001 |
| Ukubhala ngekhodi | Ikhodi ye-M12 A/D/L |
| I-Torque | 0.5N.M |
| Isigaba | Isixhumanisi se-IO |
| Uhlobo lokuxhuma | - |
| Indawo yekhebula | - |
| Inombolo yentela yangokwezifiso | 85444290 |
| Izwe azalelwe kulo | China |
Electrical
| Kukalwe njengamanje | 9A |
| Isilinganiso samandla | 125V |
| I-voltage ye-Impulse elinganiselwe | 1000V |
| Ukumelana nokuqina | ≥ 100 MΩ |
| Ukuthotshelwa kwe-EMC | Akuphoqelekile |
| I-Degree yokuvikela | IP67 |
| Ukusebenza komshini | > Imijikelezo yokukhwelana eyi-100 |
| Ukusebenza lokushisa | -40 °C ~ 80 °C |
Material
| Isilinganiso sokuvutha | Acc. kuye UL94 V0 |
| Izinto zokuxhumana | Ithusi elineGold plated |
| Izinto zokufaka | I-PA66 |
| Indandatho yamantongomane | I-Brass ene-Nickle plated |
| Izinto zokufaka uphawu | Silicone |
| Izinto zeshell | I-alloy alloy |

Ngokuqhubeka nokusebenzisa isiza uyavumelana nesethu Inqubomgomo yobumfihlo Imibandela.
Qasha ama-ejenti omhlaba kanye nabasabalalisi Sijoyine