부품 번호: ALD-HBN1-372XXX
IO Link 허브 NPN 0.5A/채널 플라스틱 하우징 플라스틱 나사 잠금
모두 보기
| 연결 유형 | 카테고리 | 잠금 시스템 | 인증 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연속 | 연락처 수 | 보호 등급 | 전압 | current | EMC | 납땜하다 | 딥 솔더 | SMT | 나사 | 주름 | 사전 성형 케이블 | 후면 마운트 | 프런트 마운트 | 플랜지 마운트 | 현장 조립 | 나사 | 총검 | 스냅인 | 푸시 풀 | UL | CE | RoHS 준수 | REACH |
| AM08 | 3, 4 | IP67 | 60V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M8 * 1 | √ | √ | √ | |||||||
| AM08 | 5 | IP67 | 30V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M8 * 1 | √ | √ | √ | |||||||
| AM08 | 6, 8 | IP67 | 30V | 2A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M8 * 1 | √ | √ | √ | |||||||
| AM09 | 2, 3 | IP67 | 125V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M9 * 0.5 | √ | √ | ||||||||||
| AM09 | 4, 5 | IP67 | 125V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M9 * 0.5 | √ | √ | ||||||||||
| AM09 | 6, 8 | IP67 | 125V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | M9 * 0.5 | √ | √ | |||||||||||
| AM12 A | 3, 4 | IP67 | 250V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| AM12 A | 5 | IP67 | 60V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| AM12 A | 8 | IP67 | 30V | 2A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 A | 12,17 | IP67 | 30V | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 비 | 4 | IP67 | 250V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 비 | 5 | IP67 | 60V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| AM12 디 | 4 | IP67 | 250V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 엑스 | 8 | IP67 | 60V | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | ||||||||
| AM12 티 | 3, 4 | IP67 | 63V | 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | ||||||||
| AM12 S | 2+체육, 3+체육 | IP67 | 630V | 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM12 엘 | 2+체육, 3+체육, 4+체육, 2, 3, 4 | IP67 | 63V | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| AM12 케이 | 2+체육, 3+체육, 4+체육 | IP67 | 630V | 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM12M | 2+체육, 3+체육, 4+체육, 5+체육 | IP67 | 630V | 8A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| 오전 12시 | 4 + 4 | IP67 | 30V | 0.5A / 6A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM16 | 3, 4, 5, 6 | IP67 | 250V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 5, 7, 8 | IP67 | 60V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 7 | IP67 | 125V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 12,14,16,19 | IP67 | 60V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 24 | IP67 | 60V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM78 | 3,4,5,6 | IP67 | 600V | 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 7/8인치 -16UNF | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| SC19 | 2, 4 | 수중 450M | 500V | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| SC16 | 4, 8 | 수중 450M | 60V | 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 입출력 HDMI | 19 | IP65 | 40V | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 아이오 RJ45 | 8 | IP65 | 30V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13/19인치 - 제이번스 | √ | √ | ||||||||||
| 입출력 USB | 4 | IP65 | 30V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13/19인치 - 제이번스 | √ | √ | ||||||||||
| 아이오 타입 C | 24 | IP65 | 5V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13/19인치 - 제이번스 | √ | √ | ||||||||||
| AM23 | 6 | IP67 | 250V | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM23 | 9 (3 + 6) | IP67 | 300V | 8A / 20A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM23 | 12,17 | IP67 | 150V | 8A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM23 | 19 (3 + 16) | IP67 | 150V | 8A / 10A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM24 | 2, 3, 4 | IP67 | 500V | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| AM24 | 9 (4 + 5) | IP67 | 500V | 5A / 20A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| AM24 | 12 | IP67 | 400V | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| AM24 | 19 | IP67 | 300V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 제품 이름 | P/N | 입양 부모로서의 귀하의 적합성을 결정하기 위해 미국 이민국에 | 중량 | 다운로드 | 업데이트 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 암소네-EN-20251009 | - | 제품 브로셔 | 17.7 MB | 105 | 2025-08-07 | 다운로드 |
| 제품 | 상품명 | 스펙 | 수량 | 작동 |
|---|




