Teilenummer: ALD-HBN1-372XXX
IO-Link-Hub NPN 0.5 A/Kanal Kunststoffgehäuse Kunststoff-Schraubsicherung
Alle anzeigen
| Verbindungstyp | Kategorie | Verschlusssystem | zertifizierten | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellreihe | Anzahl der Kontakte | Schutzgrad | Stromspannung | Strom | Schirmungsmaß | Lot | Tauchlöten | SMT | Schraube | Crimpen | Vorgeformtes Kabel | Hintere Halterung | Frontmontage | Flanschmontage | Feldmontage | Schraube | Bajonett | Snap-In | Drücken ziehen | UL | CE | RoHS | REACH |
| AM08 | 3, 4 | IP67 | 60V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M8 * 1 | √ | √ | √ | |||||||
| AM08 | 5 | IP67 | 30V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M8 * 1 | √ | √ | √ | |||||||
| AM08 | 6, 8 | IP67 | 30V | 2A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M8 * 1 | √ | √ | √ | |||||||
| AM09 | 2, 3 | IP67 | 125V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M9 * 0.5 | √ | √ | ||||||||||
| AM09 | 4, 5 | IP67 | 125V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M9 * 0.5 | √ | √ | ||||||||||
| AM09 | 6, 8 | IP67 | 125V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | M9 * 0.5 | √ | √ | |||||||||||
| AM12 A | 3, 4 | IP67 | 250V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| AM12 A | 5 | IP67 | 60V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| AM12 A | 8 | IP67 | 30V | 2A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 A | 12,17 | IP67 | 30V | 1.5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 B | 4 | IP67 | 250V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 B | 5 | IP67 | 60V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| AM12 D | 4 | IP67 | 250V | 4A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | |||||
| AM12 X | 8 | IP67 | 60V | 0.5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | ||||||||
| AM12 T | 3, 4 | IP67 | 63V | 12A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | ||||||||
| AM12 S | 2+PE, 3+PE | IP67 | 630V | 12A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM12 L | 2+PE, 3+PE, 4+PE, 2, 3, 4 | IP67 | 63V | 16A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| AM12 K | 2+PE, 3+PE, 4+PE | IP67 | 630V | 12A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM12 M | 2+PE, 3+PE, 4+PE, 5+PE | IP67 | 630V | 8A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM12 Y | 4+4 | IP67 | 30V | 0.5A / 6A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M12 * 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| AM16 | 3, 4, 5, 6 | IP67 | 250V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 5, 7, 8 | IP67 | 60V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 7 | IP67 | 125V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 12,14,16,19 | IP67 | 60V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM16 | 24 | IP67 | 60V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M16 * 0.75 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| AM78 | 3,4,5,6 | IP67 | 600V | 12A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 7/8" -16UNF | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| SC19 | 2, 4 | Unter Wasser 450 m | 500V | 16A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| SC16 | 4, 8 | Unter Wasser 450 m | 60V | 1.5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| IO HDMI | 19 | IP65 | 40V | 0.5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| IO RJ45 | 8 | IP65 | 30V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13/19" - JBUNS | √ | √ | ||||||||||
| USB-E/A | 4 | IP65 | 30V | 1A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13/19" - JBUNS | √ | √ | ||||||||||
| E/A-TYP C | 24 | IP65 | 5V | 3A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 13/19" - JBUNS | √ | √ | ||||||||||
| AM23 | 6 | IP67 | 250V | 20A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM23 | 9 (3 + 6) | IP67 | 300V | 8A / 20A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM23 | 12,17 | IP67 | 150V | 8A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM23 | 19 (3 + 16) | IP67 | 150V | 8A / 10A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | M23 * 1 | √ | √ | ||||||||
| AM24 | 2, 3, 4 | IP67 | 500V | 30A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| AM24 | 9 (4 + 5) | IP67 | 500V | 5A / 20A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| AM24 | 12 | IP67 | 400V | 10A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| AM24 | 19 | IP67 | 300V | 5A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Produkte Name | P/N | Reichen Sie das | Größe | Downloads | Update | HERUNTERLADEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSONE-EN-20251009 | - | Produktbroschüre | 17.7 MB | 105 | 2025-08-07 | HERUNTERLADEN |
| Video zu | PRODUKTNAME | Normen | MENGE | ARBEITEN |
|---|




