Teilenummer: ALD-HBN1-372XXX
IO-Link-Hub NPN 0.5 A/Kanal Kunststoffgehäuse Kunststoff-Schraubsicherung
Alle anzeigen

Ihre Vorteile
-Einfache Leiterplattenbestückung zum Wellenlöten
-Standard-Pinbelegungen und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlichem Design-In-Design
-Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung am Gehäuse und Verrastung auf der Platine
| Standard | IEC61076-2-111 |
| Verschlusssystem | Schraubensicherung fixieren |
| Geschlecht | Männlich |
| Modellreihe | AM12 |
| Bestell-P/N | AM12M0311SXX1-XXX |
| Programmierung | S |
| Drehmoment | 0.4N.M. |
| Kategorie | Vorgeformtes Kabel |
| Verbindungstyp | Lötverbindung |
| Kabelausgang | Variable |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Herkunftsland | China, Kambodscha |
Boardelektronik
| Bemessungsstrom | 12A |
| Bemessungsspannung | 630V |
| Nennimpulsspannung | 6000V |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 M |
| EMV-Konformität | Optional |
| Schutzart | IP67 |
| Mechanischer Betrieb | > 100 Steckzyklen |
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ 85 °C |
Kabel
| Kabeltyp | UL-Stil |
| Leiterquerschnitt | 1.5mm² |
| Messgerät (AWG) | 16AWG |
| Jacken | PVC / TPU |
| Temperatur | -25 ° C ~ 85 ° C. |
| Anderer Widerstand | UV-beständig (720 h) UL 2556 |
| Erstklassige Ölbeständigkeit (Mantel) | |
| Drahtfarbe | Variable |
| Länge | Variable |
Material
| Entflammbarkeitsbewertung | gem. nach UL 94 V0 |
| Kontaktmaterial | Messing mit vergoldet |
| Dämm Material | PA66 |
| Ringmuttermaterial | Messing mit Nickel überzogen |
| Dichtungsmaterial | Silikon |
| Formmaterial | PVC / TPU |

| Video zu | PRODUKTNAME | Normen | MENGE | ARBEITEN |
|---|




