Teilenummer: ALD-HBN1-372XXX
IO-Link-Hub NPN 0.5 A/Kanal Kunststoffgehäuse Kunststoff-Schraubsicherung
Alle anzeigen

Ihre Vorteile
-Einfache Leiterplattenbestückung zum Wellenlöten
-Standard-Pinbelegungen und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlichem Design-In-Design
-Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung am Gehäuse und Verrastung auf der Platine
| Standard | IEC61076-2-101 |
| Verschlusssystem | Schraubensicherung fixieren |
| Geschlecht | Männlich |
| Modellreihe | AM12 |
| Bestell-P/N | AM12F0411D241-010 |
| Programmierung | D |
| Drehmoment | 0.4N.M. |
| Kategorie | Vorgeformtes Kabel |
| Verbindungstyp | Lötverbindung |
| Drehmoment | Variable |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Herkunftsland | China, Kambodscha |
Boardelektronik
| Bemessungsstrom | 4A |
| Bemessungsspannung | 250V |
| Nennimpulsspannung | 2500V |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 M |
| EMV-Konformität | / |
| Schutzart | IP67 |
| Mechanischer Betrieb | > 100 Steckzyklen |
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ 85 °C |
Kabel
| Kabeltyp | UL-Stil |
| Leiterquerschnitt | 0.34mm² |
| Messgerät (AWG) | 22AWG |
| Jacken | PVC / TPU |
| Temperatur | -25 ° C ~ 85 ° C. |
| Anderer Widerstand | UV-beständig (720 h) UL 2556 |
| Erstklassige Ölbeständigkeit (Mantel) | |
| Drahtfarbe | Variable |
| Länge | Variable |
Material
| Entflammbarkeitsbewertung | gem. nach UL 94 V0 |
| Kontaktmaterial | Messing mit vergoldet |
| Dämm Material | PA66 |
| Ringmuttermaterial | Messing mit Nickel überzogen |
| Dichtungsmaterial | Silikon |
| Formmaterial | PVC / TPU |
| Video zu | PRODUKTNAME | Normen | MENGE | ARBEITEN |
|---|






